Standard-Edition
Der Einstieg in DATANORM 4.
Für die Konvertierung von Excel- und CSV-Dateien in DATANORM 4.
- Excel und CSV als Quelldateien
- DATANORM 4 erstellen
- Viewer und Rückkonverter enthalten
Standard, Profi oder Business: Wählen Sie den Funktionsumfang, der zu Ihren Produktdaten und Anforderungen passt.
Standard-Edition
Für die Konvertierung von Excel- und CSV-Dateien in DATANORM 4.
Profi-Edition
Für DATANORM 3, 4 und 5 sowie Langtexte, Preise, Rabatte und Warengruppen.
Business-Edition
Für DATASETS, Spezial-Optionen und automatisierte Änderungsdienste.
* Jährliche Zahlweise, Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Standard: Mindestlaufzeit 2 Jahre. Profi und Business: Mindestlaufzeit 1 Jahr.
Funktionsvergleich
Die Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede von der Quelldatei bis zu Spezial-Optionen und enthaltenen Web-Apps.
| Funktion | Standard-Edition | EmpfohlenProfi-Edition | Business-Edition |
|---|---|---|---|
| Unterstützte Quelldateien | |||
| Excel, CSV | ✓Enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Voransicht der Quelldatei | ✓Enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| DATANORM erstellen | |||
| Erstellen DATANORM 4 | ✓Enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Erstellen DATANORM 3 und 5 | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Allgemein | |||
| Viewer zur Ansicht / Kontrolle der DATANORM-Datei angezeigt werden auch „fremde“ DATANORM-Dateien | ✓Enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Vorlaufdaten (Kopfdaten) bearbeiten | ✓Enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Unterstützte DATANORM-Datenarten für DATANORM 4 und 5 Ausnahmen in Klammer (nur in DN 5) | |||
| Artikel-Daten (A-, B-Satz) | ✓Enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| DATANORM Lang- / Ausschreibungstexte | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Preisdatei (DATPREIS) | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Rabatt- und Warengruppen (RAB / WRG) | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Arbeitszeiten, Fliesensatz (nur in DN 5), Werkstoff1, Zolltarifnummer (nur in DN 5) (C-Satz) | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Staffelpreise, Metall-Zuschläge für Kupfer (CU), Silber (AG), Alu (AL) (Z-Satz) | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Metall-Zuschläge für Blei (Pb) und Messing (Ms) (Z-Satz) | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Kabel (C-Satz) | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| Leistungen (DATASETS) | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten |
| Spezial-Optionen | |||
| Zeichenlängen und Fließkommazahlen abseits der DATANORM | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten |
| Für jeden Artikel eine DATANORM-Datei erstellen | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten |
| Textkennzeichen 40 / 60 wählbar | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten |
| Kurztexte dem Langtext voranstellen | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten |
| Vorgabe Langtextnummern (immer gleiche Langtext-Nr. verwenden) | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten |
| Zeichensätze (ANSI, UTF-8 usw.) wählbar, statt ASCII | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten |
| Präfix für Textbausteine (bisher fest TT) wählbar | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten |
| Unerlaubte Zeichen durch erlaubte Zeichen ersetzen | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten |
| Erweiterte Optionsmaske mit allen DATANORM-Export-Optionen | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten |
| Felder nicht kürzen | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten |
| Extras | |||
| DATANORM nach Excel/CSV Konverter (Web-App) | ✓Enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| DATANORM Versions Konverter (Web-App) | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten | ✓Enthalten |
| DATANORM Änderungsdienst (Web-App) | ×Nicht enthalten | ×Nicht enthalten | ✓Enthalten |
| Passende Edition gefunden? Direkt zur gewünschten Web-App. |
15 €/ Monat*
Standard-Edition kaufen
|
25 €/ Monat*
Profi-Edition kaufen
|
35 €/ Monat*
Business-Edition kaufen
|
* Jährliche Zahlweise, Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Persönliche Beratung
Wir helfen Ihnen bei der Wahl der passenden Edition.